New Products & Prices Alert
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

Cisco Top Searches

ID Model Search Times Last 60 ~ 120 Days Last 60 Days Search Trend
1 SFP-10G-SR 54566 845 781 -8%
2 WS-C2960X-24PS-L 40460 565 496 -12%
3 GLC-LH-SMD 40331 550 549 0%
4 SFP-10G-LR 37137 551 555 1%
5 GLC-SX-MMD 32115 471 430 -9%
6 WS-C2960X-48FPS-L 27170 419 376 -10%
7 C9300-NM-8X 26419 571 562 -2%
8 WS-C2960X-24TS-L 25861 305 263 -14%
9 GLC-TE 22246 353 321 -9%
10 WS-C2960X-48FPD-L 22057 341 287 -16%
11 STACK-T1-50CM 20356 307 381 24%
12 ISR4331/K9 19677 381 354 -7%
13 GLC-T 17992 202 196 -3%
14 WS-C2960X-48TS-L 17992 204 168 -18%
15 SFP-10G-SR-S 17971 276 281 2%
16 WS-C2960X-48LPS-L 17963 223 168 -25%
17 C9200L-24P-4G-E 17895 472 508 8%
18 C9200L-48P-4X-E 16620 428 401 -6%
19 ASR1001-X 16319 223 226 1%
20 WS-C2960X-24PD-L 15557 190 138 -27%
21 C2960X-STACK 14863 142 137 -4%
22 CAB-SPWR-30CM 14681 197 245 24%
23 C9200L-48P-4G-E 14606 447 348 -22%
24 N9K-C93180YC-EX 13272 228 237 4%
25 C9300-48P-E 12912 323 285 -12%
26 ISR4431/K9 12734 269 271 1%
27 C3850-NM-2-10G 12668 171 146 -15%
28 C9300 12607 221 221 0%
29 C9500-48Y4C-A 12471 340 324 -5%
30 N9K-C93180YC-FX 12441 435 425 -2%
31 GLC-LH-SMD= 12325 194 179 -8%
32 3850 12319 63 72 14%
33 WS-C3850-12S-S 12263 86 126 47%
34 SFP-10G-LR-S 11946 160 188 18%
35 NETWORK-PNP-LIC 11833 213 321 51%
36 WS-C3850-24XS-S 11778 218 149 -32%
37 C9200L-24P-4X-E 11637 283 308 9%
38 WS-C3850-24T-S 11622 103 122 18%
39 2960 11534 116 77 -34%
40 SFP-10G-SR= 11512 175 166 -5%
41 ISR4321/K9 11412 214 230 7%
42 C9300-48P-A 11278 257 258 0%
43 QSFP-40G-SR-BD 11248 204 174 -15%
44 GLC-LH-SM 11162 121 130 7%
45 WS-C3850-24S-S 11082 124 127 2%
46 C9200L-24T-4G-E 10961 347 378 9%
47 PWR-C1-350WAC 10907 184 187 2%
48 C9300-24T-A 10863 225 218 -3%
49 ISR4331 10823 209 189 -10%
50 9300 10597 168 208 24%
51 AIR-CT3504-K9 10584 139 112 -19%
52 SFP-10G-SR-S= 10550 158 164 4%
53 AIR-AP2802I-E-K9 10389 148 109 -26%
54 C3850-NM-4-10G 10245 124 142 15%
55 C9200L-STACK-KIT 10177 236 230 -3%
56 C3850-NM-4-1G 10108 88 103 17%
57 WS-C2960X-48TD-L 10058 112 84 -25%
58 N9K-C93180YC-FX3 9983 288 286 -1%
59 PWR-C1-715WAC 9496 143 149 4%
60 WS-C3850-48P-S 9393 140 105 -25%
61 C9200L-DNA-E-24-3Y 9382 208 226 9%
62 C9500-24Y4C-A 9293 272 219 -19%
63 C9200 9275 151 144 -5%
64 WS-C2960X-24TD-L 9227 113 95 -16%
65 GLC-SX-MM 9219 110 84 -24%
66 C9200L-DNA-E-48-3Y 9187 215 188 -13%
67 GLC-TE= 9049 109 129 18%
68 C9200-NM-4X 8964 200 199 -1%
69 C9200-48P-E 8948 243 230 -5%
70 WS-C2960X-48LPD-L 8921 131 97 -26%
71 ISR4451-X/K9 8707 183 142 -22%
72 4331 8702 97 113 16%
73 C1111-4P 8663 186 224 20%
74 C1111-8P 8658 180 175 -3%
75 ISR4331-SEC/K9 8652 138 129 -7%
76 ISR4221/K9 8582 142 166 17%
77 C9500-48Y4C 8503 159 146 -8%
78 WS-C3850-48T-S 8365 98 112 14%
79 C9300-24T-E 8359 227 195 -14%
80 C9300-24P-E 8351 167 193 16%
81 ASA5506-K9 8291 58 60 3%
82 C9300-24P-A 8178 168 161 -4%
83 WS-C2960CX-8PC-L 8146 94 106 13%
84 WS-C3850-24P-S 8127 88 92 5%
85 C9300-NM-4G 7936 164 194 18%
86 ASA5516-FPWR-K9 7793 60 35 -42%
87 WS-C3850-12XS-S 7763 89 103 16%
88 2960X 7750 49 45 -8%
89 CP-7821-K9 7694 88 103 17%
90 C9300-48T-A 7603 181 171 -6%
91 C8200-1N-4T 7579 133 174 31%
92 QSFP-40/100-SRBD 7441 206 153 -26%
93 PWR-C1-715WAC-P 7276 176 233 32%
94 C9500-16X-A 7247 165 168 2%
95 QSFP-100G-LR4-S 7081 140 113 -19%
96 9200 7080 124 169 36%
97 ISR4431 7050 141 151 7%
98 WS-C2960+24TC-L 6988 65 55 -15%
99 C9200-24P-E 6987 163 171 5%
100 LIC-ENT-3YR 6945 95 109 15%
101 SFP-10G-ER 6926 82 105 28%
102 SFP-10G-LR-S= 6779 119 142 19%
103 C9200L-48T-4G-E 6766 180 186 3%
104 C9500-24Y4C 6703 118 117 -1%
105 NIM-ES2-4 6675 108 125 16%
106 C9407R 6632 124 95 -23%
107 WS-C2960X-24TS-LL 6583 70 74 6%
108 FIREWALL 6537 187 254 36%
109 GLC-SX-MMD= 6509 139 149 7%
110 SFP-10G-LR= 6448 106 99 -7%
111 AIR-AP1832I-E-K9 6444 93 85 -9%
112 WS-C2960+24PC-L 6436 65 65 0%
113 ISR4331-V/K9 6405 123 107 -13%
114 C9200L-48T-4X-E 6394 168 184 10%
115 PWR-C1-1100WAC 6378 102 103 1%
116 SFP-25G-SR-S 6368 107 118 10%
117 SFP-10G 6362 65 79 22%
118 C9500 6354 113 108 -4%
119 ASR1002-X 6332 68 105 54%
120 C9200L-24T-4X-E 6314 138 173 25%
121 C9300-48P 6279 123 114 -7%
122 QSFP-40G-SR4 6255 103 90 -13%
123 CAB-C15-CBN 6210 98 117 19%
124 WS-C3850-24T-E 6192 37 62 68%
125 CAB-TA-EU 6184 95 179 88%
126 C9300-48T-E 6161 133 144 8%
127 CAB-ACE 6139 83 77 -7%
128 WS-C3560CX-12PC-S 6139 100 100 0%
129 SFP 6130 79 82 4%
130 ASR1001 6120 77 63 -18%
131 WS-C3560CX-8PC-S 6111 117 92 -21%
132 C3KX-NM-10G 6081 80 73 -9%
133 WS-C2960L-24PS-LL 6079 67 59 -12%
134 C9400-LC-24XS 6073 181 164 -9%
135 FPR2110-NGFW-K9 6069 99 97 -2%
136 NIM-2GE-CU-SFP 6023 130 117 -10%
137 4431 5990 90 75 -17%
138 ISR4321 5989 99 99 0%
139 VPN 5952 95 178 87%
140 C8200L-1N-4T 5907 84 98 17%
141 SFP-10G-T-X 5868 151 186 23%
142 CVR-QSFP-SFP10G 5826 142 120 -15%
143 C9500-16X 5784 86 91 6%
144 ISR4451 5756 107 97 -9%
145 ISR4351/K9 5709 105 86 -18%
146 C9500-40X-A 5697 127 116 -9%
147 AIR-CT5520-K9 5686 59 75 27%
148 PWR-C2-250WAC 5672 68 63 -7%
149 CP-8841-K9 5662 92 76 -17%
150 C881-K9 5616 41 26  
151 ASA5525-FPWR-K9 5616 27 26  
152 SFP-H10GB-CU3M 5608 77 66 -14%
153 N9K-C9336C-FX2 5584 129 174 35%
154 QSFP-100G-SR4-S 5582 132 66 -50%
155 CAB-TA-UK 5549 50 86 72%
156 WS-C3650-24PS-S 5547 57 59 4%
157 C9300-24T 5528 98 81 -17%
158 C9200L-48P-4X 5515 137 120 -12%
159 SFP-10G-LRM 5514 63 76 21%
160 ASA5508-K9 5510 30 39 30%
161 C8300-1N1S-6T 5505 116 101 -13%
162 C9200-STACK-KIT 5502 140 126 -10%
163 WS-C2960X-48 5501 64 48 -25%
164 C9800-L-F-K9 5499 151 152 1%
165 C9500-40X 5498 62 63 2%
166 STACK-T1-1M 5476 98 101 3%
167 AIR-AP-T-RAIL-R 5453 58 77 33%
168 WS-C3850 5449 33 38 15%
169 WS-C2960CX-8TC-L 5434 58 68 17%
170 ASR1001-HX 5423 89 79 -11%
171 CON-SNT-WSC224SL 5422 29 24  
172 AIR-AP1852I-E-K9 5417 60 105 75%
173 SLASR1-AES 5412 70 53 -24%
174 C9120AXI-E 5412 208 190 -9%
175 CAB-STK-E-0.5M 5411 66 59 -11%
176 WS-C2960S-24PS-L 5383 96 110 15%
177 WS-C4500X-16SFP+ 5376 55 45 -18%
178 LIC-CT3504-1A 5370 51 34 -33%
179 WS-C3850-48P-L 5312 69 72 4%
180 C9300-DNA-E-48-3Y 5299 109 98 -10%
181 AIR-DNA-E-3Y 5279 113 135 19%
182 CISCO2911/K9 5244 42 47 12%
183 4321 5237 61 51 -16%
184 WS-C4500X-32SFP+ 5223 60 49 -18%
185 C9K-PWR-650WAC-R 5215 175 162 -7%
186 CP-7841-K9 5202 73 74 1%
187 WS-C3650-48PS-S 5175 45 60 33%
188 C9300-DNA-A-48-3Y 5161 102 121 19%
189 WS-C3850-48XS-S 5132 86 79 -8%
190 C1000-24P-4G-L 5126 198 218 10%
191 QSFP-40G-LR4 5102 75 75 0%
192 ASR1002-HX 5090 58 60 3%
193 AIR-AP3802I-E-K9 5081 57 64 12%
194 C8300-1N1S-4T2X 5063 124 121 -2%
195 C1000-24T-4G-L 5053 176 183 4%
196 CISCO1921/K9 5038 35 45 29%
197 C9300-24S-A 5013 162 110 -32%
198 WS-C2960-24TC-L 4996 70 50 -29%
199 CP-7821-K9= 4991 67 57 -15%
200 C9300-DNA-E-24-3Y 4988 82 86 5%
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert