New Products & Prices Alert
Alert Type:
×

Cisco Top Searches

ID Model Search Times Last 60 ~ 120 Days Last 60 Days Search Trend
1 SFP-10G-SR 55181 845 781 -8%
2 GLC-LH-SMD 40777 550 549 0%
3 WS-C2960X-24PS-L 40602 565 496 -12%
4 SFP-10G-LR 37634 551 555 1%
5 GLC-SX-MMD 32410 471 430 -9%
6 WS-C2960X-48FPS-L 27254 419 376 -10%
7 C9300-NM-8X 26897 571 562 -2%
8 WS-C2960X-24TS-L 25954 305 263 -14%
9 GLC-TE 22508 353 321 -9%
10 WS-C2960X-48FPD-L 22116 341 287 -16%
11 STACK-T1-50CM 20610 307 381 24%
12 ISR4331/K9 19767 381 354 -7%
13 C9200L-24P-4G-E 18411 472 508 8%
14 SFP-10G-SR-S 18202 276 281 2%
15 GLC-T 18112 202 196 -3%
16 WS-C2960X-48TS-L 18040 204 168 -18%
17 WS-C2960X-48LPS-L 18009 223 168 -25%
18 C9200L-48P-4X-E 17096 428 401 -6%
19 ASR1001-X 16387 223 226 1%
20 WS-C2960X-24PD-L 15592 190 138 -27%
21 C9200L-48P-4G-E 14970 447 348 -22%
22 C2960X-STACK 14902 142 137 -4%
23 CAB-SPWR-30CM 14826 197 245 24%
24 N9K-C93180YC-EX 13374 228 237 4%
25 C9300-48P-E 13107 323 285 -12%
26 C9500-48Y4C-A 12805 340 324 -5%
27 ISR4431/K9 12798 269 271 1%
28 C9300 12750 221 221 0%
29 C3850-NM-2-10G 12700 171 146 -15%
30 N9K-C93180YC-FX 12572 435 425 -2%
31 GLC-LH-SMD= 12465 194 179 -8%
32 3850 12341 63 72 14%
33 WS-C3850-12S-S 12287 86 126 47%
34 SFP-10G-LR-S 12166 160 188 18%
35 NETWORK-PNP-LIC 12085 213 321 51%
36 C9200L-24P-4X-E 11964 283 308 9%
37 WS-C3850-24XS-S 11816 218 149 -32%
38 WS-C3850-24T-S 11651 103 122 18%
39 SFP-10G-SR= 11619 175 166 -5%
40 2960 11558 116 77 -34%
41 ISR4321/K9 11459 214 230 7%
42 C9300-48P-A 11416 257 258 0%
43 QSFP-40G-SR-BD 11336 204 174 -15%
44 GLC-LH-SM 11225 121 130 7%
45 C9200L-24T-4G-E 11190 347 378 9%
46 WS-C3850-24S-S 11104 124 127 2%
47 C9300-24T-A 11012 225 218 -3%
48 PWR-C1-350WAC 10972 184 187 2%
49 ISR4331 10866 209 189 -10%
50 9300 10711 168 208 24%
51 SFP-10G-SR-S= 10693 158 164 4%
52 AIR-CT3504-K9 10616 139 112 -19%
53 AIR-AP2802I-E-K9 10432 148 109 -26%
54 N9K-C93180YC-FX3 10395 288 286 -1%
55 C9200L-STACK-KIT 10381 236 230 -3%
56 C3850-NM-4-10G 10287 124 142 15%
57 C3850-NM-4-1G 10128 88 103 17%
58 WS-C2960X-48TD-L 10086 112 84 -25%
59 C9200L-DNA-E-24-3Y 9732 208 226 9%
60 PWR-C1-715WAC 9555 143 149 4%
61 C9500-24Y4C-A 9533 272 219 -19%
62 C9200L-DNA-E-48-3Y 9487 215 188 -13%
63 WS-C3850-48P-S 9426 140 105 -25%
64 C9200 9375 151 144 -5%
65 GLC-SX-MM 9275 110 84 -24%
66 WS-C2960X-24TD-L 9254 113 95 -16%
67 GLC-TE= 9146 109 129 18%
68 C9200-NM-4X 9135 200 199 -1%
69 C9200-48P-E 9092 243 230 -5%
70 WS-C2960X-48LPD-L 8938 131 97 -26%
71 ISR4451-X/K9 8776 183 142 -22%
72 C1111-8P 8750 180 175 -3%
73 C1111-4P 8747 186 224 20%
74 4331 8724 97 113 16%
75 ISR4331-SEC/K9 8685 138 129 -7%
76 C9500-48Y4C 8669 159 146 -8%
77 ISR4221/K9 8609 142 166 17%
78 C9300-24P-E 8500 167 193 16%
79 C9300-24T-E 8474 227 195 -14%
80 WS-C3850-48T-S 8399 98 112 14%
81 C9300-24P-A 8315 168 161 -4%
82 ASA5506-K9 8311 58 60 3%
83 WS-C2960CX-8PC-L 8172 94 106 13%
84 WS-C3850-24P-S 8158 88 92 5%
85 C9300-NM-4G 8024 164 194 18%
86 C8200-1N-4T 7915 133 174 31%
87 ASA5516-FPWR-K9 7813 60 35 -42%
88 CP-7821-K9 7787 88 103 17%
89 WS-C3850-12XS-S 7779 89 103 16%
90 2960X 7760 49 45 -8%
91 C9300-48T-A 7713 181 171 -6%
92 QSFP-40/100-SRBD 7578 206 153 -26%
93 PWR-C1-715WAC-P 7464 176 233 32%
94 C9500-16X-A 7320 165 168 2%
95 QSFP-100G-LR4-S 7209 140 113 -19%
96 9200 7154 124 169 36%
97 LIC-ENT-3YR 7130 95 109 15%
98 C9200-24P-E 7121 163 171 5%
99 ISR4431 7076 141 151 7%
100 WS-C2960+24TC-L 7014 65 55 -15%
101 SFP-10G-ER 7005 82 105 28%
102 SFP-10G-LR-S= 6903 119 142 19%
103 C9200L-48T-4G-E 6890 180 186 3%
104 C9500-24Y4C 6876 118 117 -1%
105 FIREWALL 6816 187 254 36%
106 NIM-ES2-4 6706 108 125 16%
107 C9407R 6697 124 95 -23%
108 GLC-SX-MMD= 6611 139 149 7%
109 WS-C2960X-24TS-LL 6594 70 74 6%
110 SFP-25G-SR-S 6549 107 118 10%
111 C9200L-48T-4X-E 6544 168 184 10%
112 SFP-10G-LR= 6525 106 99 -7%
113 AIR-AP1832I-E-K9 6462 93 85 -9%
114 C9200L-24T-4X-E 6460 138 173 25%
115 WS-C2960+24PC-L 6450 65 65 0%
116 ISR4331-V/K9 6435 123 107 -13%
117 C9500 6428 113 108 -4%
118 SFP-10G 6426 65 79 22%
119 PWR-C1-1100WAC 6426 102 103 1%
120 C9300-48P 6365 123 114 -7%
121 ASR1002-X 6354 68 105 54%
122 QSFP-40G-SR4 6341 103 90 -13%
123 CAB-C15-CBN 6295 98 117 19%
124 C9300-48T-E 6255 133 144 8%
125 CAB-TA-EU 6239 95 179 88%
126 WS-C3850-24T-E 6213 37 62 68%
127 WS-C3560CX-12PC-S 6175 100 100 0%
128 CAB-ACE 6175 83 77 -7%
129 SFP 6174 79 82 4%
130 C8200L-1N-4T 6156 84 98 17%
131 ASR1001 6143 77 63 -18%
132 WS-C3560CX-8PC-S 6132 117 92 -21%
133 C9400-LC-24XS 6123 181 164 -9%
134 VPN 6116 95 178 87%
135 FPR2110-NGFW-K9 6098 99 97 -2%
136 WS-C2960L-24PS-LL 6096 67 59 -12%
137 C3KX-NM-10G 6089 80 73 -9%
138 NIM-2GE-CU-SFP 6060 130 117 -10%
139 SFP-10G-T-X 6037 151 186 23%
140 ISR4321 6017 99 99 0%
141 4431 6004 90 75 -17%
142 CVR-QSFP-SFP10G 5895 142 120 -15%
143 C9500-16X 5827 86 91 6%
144 ISR4451 5779 107 97 -9%
145 CP-8841-K9 5756 92 76 -17%
146 ISR4351/K9 5739 105 86 -18%
147 C9500-40X-A 5737 127 116 -9%
148 C8300-1N1S-6T 5719 116 101 -13%
149 AIR-CT5520-K9 5719 59 75 27%
150 N9K-C9336C-FX2 5709 129 174 35%
151 QSFP-100G-SR4-S 5705 132 66 -50%
152 PWR-C2-250WAC 5689 68 63 -7%
153 C9800-L-F-K9 5659 151 152 1%
154 SFP-H10GB-CU3M 5650 77 66 -14%
155 CAB-TA-UK 5647 50 86 72%
156 C9200L-48P-4X 5626 137 120 -12%
157 ASA5525-FPWR-K9 5622 27 26  
158 C881-K9 5620 41 26  
159 C9300-24T 5607 98 81 -17%
160 C9200-STACK-KIT 5602 140 126 -10%
161 STACK-T1-1M 5570 98 101 3%
162 WS-C3650-24PS-S 5563 57 59 4%
163 SFP-10G-LRM 5554 63 76 21%
164 C9120AXI-E 5548 208 190 -9%
165 ASA5508-K9 5527 30 39 30%
166 C9500-40X 5523 62 63 2%
167 WS-C2960X-48 5507 64 48 -25%
168 AIR-AP-T-RAIL-R 5496 58 77 33%
169 ASR1001-HX 5463 89 79 -11%
170 WS-C3850 5456 33 38 15%
171 WS-C2960CX-8TC-L 5447 58 68 17%
172 CON-SNT-WSC224SL 5434 29 24  
173 AIR-DNA-E-3Y 5427 113 135 19%
174 AIR-AP1852I-E-K9 5426 60 105 75%
175 CAB-STK-E-0.5M 5424 66 59 -11%
176 SLASR1-AES 5419 70 53 -24%
177 C9300-DNA-E-48-3Y 5415 109 98 -10%
178 WS-C2960S-24PS-L 5414 96 110 15%
179 WS-C4500X-16SFP+ 5395 55 45 -18%
180 LIC-CT3504-1A 5377 51 34 -33%
181 C9K-PWR-650WAC-R 5347 175 162 -7%
182 WS-C3850-48P-L 5332 69 72 4%
183 CP-7841-K9 5283 73 74 1%
184 C8300-1N1S-4T2X 5261 124 121 -2%
185 CISCO2911/K9 5260 42 47 12%
186 C9300-DNA-A-48-3Y 5260 102 121 19%
187 WS-C4500X-32SFP+ 5251 60 49 -18%
188 4321 5246 61 51 -16%
189 WS-C3650-48PS-S 5190 45 60 33%
190 C1000-24P-4G-L 5176 198 218 10%
191 WS-C3850-48XS-S 5154 86 79 -8%
192 QSFP-40G-LR4 5139 75 75 0%
193 ASR1002-HX 5125 58 60 3%
194 C9300-24S-A 5119 162 110 -32%
195 AIR-AP3802I-E-K9 5101 57 64 12%
196 C1000-24T-4G-L 5097 176 183 4%
197 C9300-DNA-E-24-3Y 5088 82 86 5%
198 CISCO1921/K9 5053 35 45 29%
199 C9500-DNA-A-3Y 5043 123 101 -18%
200 CP-7821-K9= 5018 67 57 -15%
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert